皆様こんにちは。リラ吉、リラ子です。
8月頭に投稿したポートフォリオの記事から、1ヶ月経過いたしました。
今回は第7回ポートフォリオ公開をさせていただき、前回と比べてどう変化したのか見ていきたいと思います。
目次
リラ吉ポートフォリオ
株・ETF
銘柄 | 株数 | 取得単価 | 現在値 | 評価額 | 損益 | 損益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
TSLA | 10 | $176.75 | $735.72 | $7,357.20 | 5,589.70 | 316.25% |
AMZN | 1 | $1,946.57 | $3,470.79 | $3,470.79 | 1,524.22 | 78.30% |
MSFT | 10 | $165.38 | $301.88 | $3,018.80 | 1,364.96 | 82.53% |
VOO | 7 | $285.40 | $415.05 | $2,905.35 | 907.58 | 45.43% |
AAPL | 12 | $82.18 | $151.83 | $1,821.96 | 835.85 | 84.76% |
SPYD | 30 | $28.84 | $40.42 | $1,212.60 | 347.27 | 40.13% |
VYM | 10 | $82.25 | $107.55 | $1,075.50 | 252.97 | 30.76% |
NEE | 12 | $57.16 | $83.99 | $1,007.88 | 321.97 | 46.94% |
HDV | 9 | $82.19 | $97.31 | $875.79 | 136.06 | 18.39% |
JNJ | 5 | $141.12 | $173.13 | $865.65 | 160.04 | 22.68% |
ABBV | 7 | $87.31 | $120.78 | $845.46 | 234.26 | 38.33% |
JPM | 5 | $97.03 | $159.95 | $799.75 | 314.61 | 64.85% |
MO | 15 | $42.11 | $50.23 | $753.45 | 121.78 | 19.28% |
PM | 7 | $74.98 | $103.00 | $721.00 | 196.17 | 37.38% |
XOM | 12 | $43.32 | $54.52 | $654.24 | 134.37 | 25.85% |
PG | 4 | $121.51 | $142.39 | $569.56 | 83.51 | 17.18% |
KO | 10 | $46.75 | $56.31 | $563.10 | 95.61 | 20.45% |
CRWD | 2 | $155.42 | $281.00 | $562.00 | 251.16 | 80.80% |
DIS | 3 | $169.07 | $181.30 | $543.90 | 36.7 | 7.24% |
SMH | 2 | $255.83 | $270.83 | $541.66 | 30.01 | 5.87% |
VZ | 8 | $56.17 | $55.00 | $440.00 | -9.32 | -2.07% |
VT | 4 | $103.79 | $106.61 | $426.44 | 11.29 | 2.72% |
ARCC | 20 | $14.06 | $19.90 | $398.00 | 116.76 | 41.52% |
AGG | 3 | $114.92 | $116.06 | $348.18 | 3.42 | 0.99% |
PBCT | 19 | $13.53 | $16.43 | $312.17 | 55.18 | 21.47% |
CRM | 1 | $240.95 | $265.27 | $265.27 | 24.32 | 10.09% |
CXSE | 3 | $56.62 | $56.11 | $168.33 | -1.54 | -0.91% |
TDOC | 1 | $166.20 | $144.42 | $144.42 | -21.78 | -13.10% |
合計 | $32,668.45 | +$13,117.14 | +67.09% |
投資信託
ファンド | 保有数量 | 平均取得価額 | 基準価額 | 評価額 | 評価損益 | 評価損益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
楽天・全米株式インデックス・ファンド | 189,499 | ¥13,305 | ¥18,401 | ¥348,967 | ¥96,550 | 38.29% |
仮想通貨
銘柄 | 購入額 | 評価額 |
BTC | ¥9,000 | ¥11,907 |
リラ子ポートフォリオ
株・ETF
銘柄 | 株数 | 取得単価 | 現在値 | 評価額 | 損益 | 損益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
VOO | 2 | $328.35 | $415.05 | $830.10 | $173.40 | 26.40% |
VYM | 3 | $86.58 | $107.55 | $322.65 | $62.90 | 24.22% |
SPYD | 4 | $28.62 | $40.42 | $161.68 | $47.20 | 41.23% |
合計 | $1,314.43 | +$283.50 | +27.50% % |
投資信託
ファンド | 保有数量 | 平均取得価額 | 基準価額 | 評価額 | 評価損益 | 評価損益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
eMAXIS Slim 米国株式 | 77,286 | ¥14,232.85 | ¥17,301 | ¥133,713 | +¥23,713 | +21.55% |
eMAXIS Slim 全世界株式 | 40,353 | ¥14,868.78 | ¥15,743 | ¥64,052 | +¥4,052 | +6.75% |
合計 | ¥197,765 | +¥27,765 | +16.33% |
売買銘柄
リラ吉購入銘柄
株・ETF
銘柄 | 株数 | 購入単価 |
VT | 1 | $105.65 |
投資信託
銘柄 | 購入額 | 単価 |
楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全米株式)) | ¥10,000 | ¥17,727 |
仮想通貨
銘柄 | 購入額 | レート |
BTC | ¥3,000 | ¥5,250,997 |
リラ子購入銘柄
投資信託
銘柄 | 購入額 | 単価 |
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | ¥10,000 | ¥16,632 |
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | ¥10,000 | ¥15,408 |
解説
新規購入株はなし、買い増しも少ないという1ヶ月で、夫婦共にポートフォリオに大きな変化はありませんでした。
これは予定していなかった大きな出費があり、投資に回せる現金があまりなかったというのが大きな理由です。来月についても大きな出費を予定しているので、少し寂しいひと月になりそうです。
とはいえ、投資をしないわけではないので暴落しない限り評価額は増やせるかと思います。
気になるのはリラ吉のポートフォリオのCXSEとTDOCが足を引っ張っていることです。
TDOCは今後伸びるといわれているので我慢できていますが、CXSEについては今後の中国株がどうなるか予測できないので不安が大きいです。
CXSEについては売却し、VTなど他の銘柄を購入する資金にした方が良いのではないかと考えています。
どう行動するかはまだ決めてはいませんが、よく考えて行動しようと思います。
今回は以上です。ここまでお読みいただきありがとうございます。
それではまた。
リラ吉・リラ子