今回は第7回ポートフォリオ公開をさせていただき、前回と比べてどう変化したのか見ていきたいと思います。
目次
リラ吉ポートフォリオ
概要
※$1=¥119.69で計算(2021/9/30終値)
取得総額 | 時価評価額[円] | 評価損益[円] | 評価損益[%] | |
株式・ETF | ¥2,229,738 | $358,1931 | ¥1,374,405 | 61.64% |
投資信託 | ¥262,147 | ¥346,339 | ¥84,192 | 32.11% |
仮想通貨 | ¥15,000 | ¥17,732 | ¥2,732 | 18.21% |
企業型DC | ¥14,667 | ¥1,473 | ¥-294 | -2.00% |
合計 | ¥2,521,552 | ¥3,947,475 | ¥1,461,035 | 57.94% |
株式・ETF詳細
銘柄 | 株数 | 取得単価 | 現在値 | 評価額 | 損益 | 損益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
TSLA | 10 | $176.75 | $775.48 | $7,754.80 | $5,987.30 | 338.74% |
AMZN | 1 | $1,946.57 | $3,285.04 | $3,285.04 | $1,338.47 | 68.76% |
MSFT | 10 | $165.38 | $281.92 | $2,819.20 | $1,165.36 | 70.46% |
VOO | 7 | $285.40 | $394.40 | $2,760.80 | $763.03 | 38.19% |
AAPL | 12 | $82.18 | $141.50 | $1,698.00 | $711.89 | 72.19% |
SPYD | 30 | $28.84 | $39.12 | $1,173.60 | $308.27 | 35.62% |
VYM | 10 | $82.25 | $103.35 | $1,033.50 | $210.97 | 25.65% |
NEE | 12 | $57.16 | $78.52 | $942.24 | $256.33 | 37.37% |
HDV | 9 | $82.19 | $94.26 | $848.34 | $108.61 | 14.68% |
JPM | 5 | $97.03 | $163.69 | $818.45 | $333.31 | 68.70% |
JNJ | 5 | $141.12 | $161.50 | $807.50 | $101.89 | 14.44% |
ABBV | 7 | $87.31 | $107.87 | $755.09 | $143.89 | 23.54% |
XOM | 12 | $43.32 | $58.82 | $705.84 | $185.97 | 35.77% |
MO | 15 | $42.11 | $45.52 | $682.80 | $51.13 | 8.09% |
PM | 7 | $74.98 | $94.79 | $663.53 | $138.70 | 26.43% |
PG | 4 | $121.51 | $139.80 | $559.20 | $73.15 | 15.05% |
KO | 10 | $46.75 | $52.47 | $524.70 | $57.21 | 12.24% |
SMH | 2 | $255.83 | $256.27 | $512.54 | $0.89 | 0.17% |
VT | 5 | $104.25 | $101.83 | $509.15 | -$12.10 | -2.32% |
DIS | 3 | $169.07 | $169.17 | $507.51 | $0.31 | 0.06% |
CRWD | 2 | $155.42 | $245.78 | $491.56 | $180.72 | 58.14% |
VZ | 8 | $56.17 | $54.01 | $432.08 | -$17.24 | -3.84% |
ARCC | 20 | $14.06 | $20.33 | $406.60 | $125.36 | 44.57% |
AGG | 3 | $114.92 | $114.83 | $344.49 | -$0.27 | -0.08% |
PBCT | 19 | $13.53 | $17.47 | $331.93 | $74.94 | 29.16% |
CRM | 2 | $247.84 | $271.22 | $542.44 | $46.77 | 17.24% |
VIG | 1 | $159.28 | $153.60 | $153.60 | -$5.68 | -3.57% |
TDOC | 1 | $166.20 | $126.81 | $126.81 | -$39.39 | -23.70% |
売買益 | -$13.93 | |||||
合計 | $32,191.35 | +$12,275.86 | +61.64% |
投資信託詳細
ファンド | 保有数量 | 平均取得価額 | 基準価額 | 評価額 | 評価損益 | 評価損益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
楽天・全米株式インデックス・ファンド | 194,934 | ¥13,447.99 | ¥17,767 | ¥346,339 | ¥84,192 | 32.11% |
仮想通貨詳細
銘柄 | 購入額 | 評価額 |
BTC | ¥15,000 | ¥17,732 |
企業型DC詳細
取得総額 | 時価評価額[円] | 評価損益[円] | 評価損益[%] | |
先進国株式インデックス(除日本) | ¥10,267 | ¥10,007 | ¥-260 | -2.5% |
新興国株式インデックス | ¥2,933 | ¥2,911 | ¥-22 | -0.8% |
先進国債券 | ¥1,467 | ¥1,455 | ¥-12 | -0.8% |
合計 | ¥14,667 | ¥14,373 | ¥-294 | -2.0% |
リラ子ポートフォリオ
概要
取得総額 | 時価評価額[円] | 評価損益[円] | 評価損益[%] | |
株式・ETF | ¥114,712 | ¥139,680 | ¥31,545 | 21.77% |
投資信託 | ¥190,000 | ¥210,191 | ¥20,191 | 10.62% |
合計 | ¥304,712 | ¥349,871 | ¥51,736 | 16.98% |
株・ETF
銘柄 | 株数 | 取得単価 | 現在値 | 評価額 | 損益 | 損益(%) |
VOO | 2 | $328.35 | $394.40 | $788.80 | $132.10 | 20.12% |
VYM | 3 | $86.58 | $103.35 | $310.05 | $50.30 | 19.36% |
SPYD | 4 | $28.62 | $39.12 | $156.48 | $42.00 | 36.69% |
合計 | $1,255.33 | $224.40 | 21.77% |
投資信託
ファンド | 保有数量 | 平均取得価額 | 基準価額 | 評価額 | 評価損益 | 評価損益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
eMAXIS Slim 米国株式 | 83,074 | ¥14,444.95 | ¥16,677 | ¥13,8543 | +¥18.543 | +15.45% |
eMAXIS Slim 全世界株式 | 46,646 | ¥15,006.65 | ¥15,360 | ¥71,648 | +¥1,648 | +2.35% |
合計 | ¥210,191 | +¥20,191 | +10.62% |
売買銘柄
リラ吉購入銘柄
株・ETF
銘柄 | 株数 | 購入単価 |
VT | 1 | $106.12 |
CRM | 1 | $253.47 |
VIG | 1 | $158.50 |
投資信託
銘柄 | 購入額 | 単価 |
楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全米株式)) | ¥10,000 | ¥18,400 |
仮想通貨
銘柄 | 購入額 | レート |
BTC | ¥3,000 | ¥5,250,997 |
BTC | ¥3,000 | ¥5,008,347 |
リラ子購入銘柄
投資信託
銘柄 | 購入額 | 単価 |
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | ¥10,000 | ¥16,802 |
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | ¥10,000 | ¥15,212 |
解説
リラ吉は今月から企業型DCが始まりました。毎月の拠出額は14,667円です。先進国株式インデックスが70%、新興国株式インデックスが20%、先進国債券インデックスが10%の割合です。始まった月からマイナスにはなっていますが、今後長い年月をかけてプラスになってくれることを祈ります。
また、ポートフォリオ全体的には中国の影響があったのか、先月より低くなってしまいました。この下落がいつまで続くかわかりませんが、下がり方次第では買い場とみて10月はいくつかの銘柄を購入しようかと思います。
リラ子についても中国株の影響があり、評価額の伸びが良くなかったです。
しかし、基準価額が下がっているのであれば多めに買えるとポジティブに考えていこうと考えています。
今回は以上です。ここまでお読みいただきありがとうございます。
それではまた。
リラ吉・リラ子