皆様こんにちは。リラ吉、リラ子です。
7月頭に投稿したポートフォリオの記事から、1ヶ月経過いたしました。
今回は第7回ポートフォリオ公開をさせていただき、前回と比べてどう変化したのか見ていきたいと思います。
目次
リラ吉ポートフォリオ
株・ETF
銘柄 | 株数 | 取得単価 | 現在値 | 評価額 | 損益 | 損益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
TSLA | 10 | $176.75 | $687.20 | $6,872.00 | $5,104.50 | 288.80% |
AMZN | 1 | $1,946.57 | $3,327.59 | $3,327.59 | $1,381.02 | 70.95% |
MSFT | 10 | $165.38 | $284.91 | $2,849.10 | $1,195.26 | 72.27% |
VOO | 7 | $285.40 | $403.15 | $2,822.05 | $824.28 | 41.26% |
AAPL | 12 | $82.18 | $145.86 | $1,750.32 | $764.21 | 77.50% |
SPYD | 30 | $28.84 | $39.50 | $1,185.00 | $319.67 | 36.94% |
VYM | 10 | $82.25 | $105.35 | $1,053.50 | $230.97 | 28.08% |
NEEL | 12 | $57.16 | $77.90 | $934.80 | $248.89 | 36.29% |
HDV | 9 | $82.19 | $97.25 | $875.25 | $135.52 | 18.32% |
JNJ | 5 | $141.12 | $172.20 | $861.00 | $155.39 | 22.02% |
ABBV | 7 | $87.31 | $116.30 | $814.10 | $202.90 | 33.20% |
JPM | 5 | $97.03 | $151.78 | $758.90 | $273.76 | 56.43% |
MO | 15 | $42.11 | $48.04 | $720.60 | $88.93 | 14.08% |
PM | 7 | $74.98 | $100.09 | $700.63 | $175.80 | 33.50% |
XOM | 12 | $43.32 | $57.57 | $690.84 | $170.97 | 32.89% |
KO | 10 | $46.75 | $57.03 | $570.30 | $102.81 | 21.99% |
PG | 4 | $121.51 | $142.23 | $568.92 | $82.87 | 17.05% |
DIS | 3 | $169.07 | $176.02 | $528.06 | $20.86 | 4.11% |
SMH | 2 | $255.83 | $263.14 | $526.28 | $14.63 | 2.86% |
CRWD | 2 | $155.42 | $253.61 | $507.22 | $196.38 | 63.18% |
VZ | 8 | $56.17 | $55.78 | $446.24 | -$3.08 | -0.69% |
ARCC | 20 | $14.06 | $19.97 | $399.40 | $118.16 | 42.01% |
AGG | 3 | $114.92 | $116.46 | $349.38 | $4.62 | 1.34% |
VT | 3 | $103.17 | $104.25 | $312.75 | $3.25 | 1.05% |
PBCT | 19 | $13.53 | $15.70 | $298.30 | $41.31 | 16.08% |
CRM | 1 | $240.95 | $241.93 | $241.93 | $0.98 | 0.41% |
CXSE | 3 | $56.62 | $57.59 | $172.77 | $2.90 | 1.71% |
TDOC | 1 | $166.20 | $148.45 | $148.45 | -$17.75 | -10.68% |
合計 | $31,285.68 | +$11,840.02 | +60.89% |
投資信託
ファンド | 保有数量 | 平均取得価額 | 基準価額 | 評価額 | 評価損益 | 評価損益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
楽天・全米株式インデックス・ファンド | 183,858 | ¥13,170 | ¥17,884 | ¥328,812 | ¥86,665 | 35.79% |
仮想通貨
銘柄 | 購入額 | 評価額 |
BTC | ¥6,000 | ¥7,381 |
リラ子ポートフォリオ
株・ETF
銘柄 | 株数 | 取得単価 | 現在値 | 評価額 | 損益 | 損益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
VOO | 2 | $328.35 | $403.15 | $806.30 | 149.60 | 22.78% |
VYM | 3 | $86.58 | $105.35 | $316.05 | 56.30 | 21.67% |
SPYD | 4 | $28.62 | $39.50 | $158.00 | 43.52 | 38.02% |
合計 | $1,280.35 | +$249.42 | +24.19% % |
投資信託
ファンド | 保有数量 | 平均取得価額 | 基準価額 | 評価額 | 評価損益 | 評価損益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
eMAXIS Slim 米国株式 | 71,273 | ¥14,030 | ¥16,777 | ¥119,575 | +¥19,575 | +19.57% |
eMAXIS Slim 全世界株式 | 33,863 | ¥14,765 | ¥15,483 | ¥52,430 | +¥2,430 | +4.86% |
合計 | ¥172,005 | +¥22,005 | +14.67% |
売買銘柄
リラ吉購入銘柄
株・ETF
銘柄 | 株数 | 購入単価 |
SMH | 1 | $252.10 |
CRM | 1 | $240.95 |
VT | 1 | $103.50 |
CXSE | 3 | $58.34 |
投資信託
銘柄 | 購入額 | 単価 |
楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全米株式)) | ¥10,000 | ¥17,916 |
仮想通貨
銘柄 | 購入額 | レート |
BTC | ¥3,000 | ¥3,597,294 |
リラ子購入銘柄
投資信託
銘柄 | 購入額 | 単価 |
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | ¥10,000 | ¥16,714 |
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | ¥10,000 | ¥15,620 |
解説
夫婦共に大きくはありませんが、評価額は上がりました。
リラ吉はSMH、VTを買い増しすると共にCRMとCXSEを購入しました。
購入した理由はCRMは2020年からの10年間で成長を期待されている企業のため、少量でも持っておこうと思ったためです。
7/31のCRMの終値は$241.93ですが、この記事を書いている段階で$250.59まで上がっているので、今のところ順調かと思います。
CXSEについては中国株が暴落しましたが、長期的に考えて持っておいて損はないと考えた結果の購入です。短期的には下がるかもしれませんが、長期的に見て上がってくれたらいいなと思います。
その他としてはTDOCの暴落ありました。これはかなり痛いですが、長期的に回復してくれたら嬉しいです。
来月については評価額の低い銘柄を購入しようと思いますが、TDOCについては少し様子見しようと考えています。
リラ子については特に戦略は変えずにコツコツと積み立てています。
中国株の下落がオールカントリーに影響したように思えますが、特に戦略は変えずに来月もS&P500とオールカントリーを積み立てていきます。
今回は以上です。ここまでお読みいただきありがとうございます。
それではまた。
リラ吉・リラ子