皆様こんにちは。リラ吉、リラ子です。
先月初めてポートフォリオ公開の記事を書き、1ヶ月経過いたしました。早いものです。
今回は第2回ポートフォリオ公開をさせていただき、前回と比べてどう変化したのか見ていきたいと思います。
目次
リラ吉ポートフォリオ
株・ETF
銘柄 | 株数 | 取得単価 | 現在値 | 評価額 | 損益 | 損益(%) |
TSLA | 10 | $176.75 | $667.93 | $6,679.30 | $4,911.80 | 277.90% |
AMZN | 1 | $1,946.57 | $3,094.08 | $3,094.08 | $1,147.51 | 58.95% |
VOO | 7 | $285.40 | $364.30 | $2,550.10 | $552.33 | 27.65% |
MSFT | 10 | $165.38 | $235.77 | $2,357.70 | $703.86 | 42.56% |
AAPL | 12 | $82.18 | $122.15 | $1,465.80 | $479.69 | 48.64% |
SPYD | 30 | $28.84 | $38.50 | $1,155.00 | $289.67 | 33.48% |
VYM | 10 | $82.25 | $101.09 | $1,010.90 | $188.37 | 22.90% |
NEE | 12 | $57.16 | $75.61 | $907.32 | $221.41 | 32.28% |
HDV | 9 | $82.19 | $94.89 | $854.01 | $114.28 | 15.45% |
JNJ | 5 | $141.12 | $164.35 | $821.75 | $116.14 | 16.46% |
MO | 15 | $42.11 | $51.16 | $767.40 | $135.73 | 21.49% |
JPM | 5 | $97.03 | $152.23 | $761.15 | $276.01 | 56.89% |
ABBV | 7 | $87.31 | $108.22 | $757.54 | $146.34 | 23.94% |
XOM | 12 | $43.32 | $55.83 | $669.96 | $150.09 | 28.87% |
PM | 7 | $74.98 | $88.74 | $621.18 | $96.35 | 18.36% |
DIS | 3 | $169.07 | $184.52 | $553.56 | $46.36 | 9.14% |
PG | 4 | $121.51 | $135.43 | $541.72 | $55.67 | 11.45% |
KO | 10 | $46.75 | $52.71 | $527.10 | $59.61 | 12.75% |
VZ | 7 | $56.16 | $58.15 | $407.05 | $13.95 | 3.55% |
ARCC | 20 | $14.06 | $18.71 | $374.20 | $92.96 | 33.05% |
CRWD | 2 | $155.42 | $182.51 | $365.02 | $54.18 | 17.43% |
PBCT | 12 | $11.11 | $17.90 | $214.80 | $81.54 | 61.19% |
AGG | 1 | $114.99 | $113.83 | $113.83 | -$1.16 | -1.01% |
合計 | $27,570.47 | $9,932.69 | 56.31% |
投資信託
ファンド | 保有数量 | 平均取得価額 | 基準価額 | 評価額 | 評価損益 | 評価損益(%) |
楽天・全米株式インデックス・ファンド | 160,495 | ¥12,595 | ¥16,252 | ¥260,836 | ¥58,690 | 29.03% |
リラ子ポートフォリオ
株・ETF
銘柄 | 株数 | 取得単価 | 現在値 | 評価額 | 損益 | 損益(%) |
VOO | 2 | $328.35 | $364.30 | $728.60 | $71.9 | 10.95% |
VYM | 3 | $86.58 | $101.09 | $303.27 | $43.52 | 16.75% |
SPYD | 4 | $28.62 | $38.50 | $154.00 | $39.52 | 34.52% |
合計 | $1,185.87 | $154.94 | 15.03% |
投資信託
ファンド | 保有数量 | 平均取得価額 | 基準価額 | 評価額 | 評価損益 | 評価損益(%) |
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 46,209 | ¥12,984 | ¥15,142 | ¥69,970 | ¥9,970 | 16.61% |
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 7,253 | ¥13,787 | ¥14,347 | ¥10,406 | ¥406 | 4.05% |
合計 | ¥80,376 | ¥10,376 | 14.82% |
リラ吉、リラ子共に所有銘柄に暴騰・暴落等の大きな変化はございませんでした。
売買銘柄
次に何を購入、売却したかですが、リラ吉が購入、売却したのは下記になります。
リラ吉購入銘柄
株・ETF
銘柄 | 株数 | 購入単価 |
AGG | 1 | $114.43 |
MO | 2 | $51.03 |
DIS | 1 | $186.74 |
CRWD | 1 | $180.75 |
VZ | 7 | $56.16 |
投資信託
銘柄 | 購入額 | 単価 |
楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全米株式)) | ¥10,000 | ¥15,823 |
リラ吉売却銘柄
銘柄 | 株数 | 売却価格 | 購入時の価格 |
FVRR | 1 | $279.01 | $262.27 |
リラ子購入銘柄
投資信託
銘柄 | 購入額 | 単価 |
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | ¥10,000 | ¥14,394 |
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | ¥10,000 | ¥13,788 |
売買理由解説
リラ吉解説
リラ吉のFVRRを売却しましたが、これは3月頭に下落し始めたので、一旦利確しました。
投資信託の購入については積立なので、特に購入理由はございません。
購入銘柄のAGGについては債券ETFを購入すべきと考えていましたので購入しました。AGGにした理由はいくつかある債券ETFでも特に有名、安定しているからです。
DIS、CRWDについてはキャピタルゲイン狙いの銘柄で評価額が低い2つを買い増そうと思い購入しました。
買い増したMO、新規で購入したVZについてはもちろん配当狙いです。
MOは1,4,7,10月に配当があるので、3月の権利確定日前に購入し、4月に配当を貰おうという考えです。
VZについては配当が2,5,8,11月なのですが、これは下の表を見てわかる通り、2,5,8,11月の配当金が少ない為です。他の銘柄を買い増すという方法もありましたが、今回は以前から購入を考えていたVZを購入しました。
1,4,7,10月配当 | |||
---|---|---|---|
銘柄 | 保有数 | 配当(税引後)/回 | 配当(税引後)/年 |
MO | 15 | $9.29 | $37.15 |
PM | 7 | $6.05 | $24.19 |
KO | 10 | $3.02 | $12.10 |
JPM | 5 | $3.24 | $12.96 |
合計 | $21.60 | $86.40 |
2,5,8,11月配当 | |||
---|---|---|---|
銘柄 | 保有数 | 配当(税引後)/回 | 配当(税引後)/年 |
VZ | 7 | $3.16 | $12.65 |
PBCT | 12 | $1.56 | $6.22 |
PG | 4 | $2.28 | $9.10 |
AAPL | 12 | $1.77 | $7.08 |
ABBV | 7 | $6.55 | $26.21 |
合計 | $15.32 | $61.26 |
3,6,9,12月配当 | |||
---|---|---|---|
銘柄 | 保有数 | 配当(税引後)/回 | 配当(税引後)/年 |
MSFT | 10 | $4.03 | $16.13 |
ARCC | 20 | $5.76 | $23.04 |
JNJ | 5 | $3.64 | $14.54 |
VOO | 7 | $6.78 | $27.12 |
VYM | 10 | $5.40 | $21.60 |
HDV | 9 | $5.72 | $22.87 |
SPYD | 30 | $12.20 | $48.82 |
NEE | 12 | $3.33 | $13.31 |
XOM | 12 | $7.52 | $30.07 |
合計 | $54.37 | $217.49 |
毎月配当 | |||
---|---|---|---|
銘柄 | 保有数 | 配当(税引後)/回 | 配当(税引後)/年 |
AGG | 1 | $0.15 | $1.75 |
リラ吉の売買解説は以上です。
リラ子解説
リラ子の売買については積立てていたS&P500に加えて、全世界株式も購入しました。
これは積立NISAをフル活用したいという考えが一番大きいです。積立NISAの恩恵を活用しない理由はありませんからね。
ただ銘柄は迷いました。バランス型もありますからね。
迷いに迷った末、「人類全体の経済は確実に成長する」という考えのもと、全世界株式にしました。ただ、まだ積立NISAの枠はありますので、バランス型の購入も検討しています。
全世界株式にもS&P500の銘柄が入っているので被りが発生してしまっているますが、そこは仕方ないかなと考えています。今後も米国中心の経済になるとは思いますからね。
今後
今後についてはリラ吉はリラ子同様、投資信託投資額を増やしたいと考えています。
リラ子ついては戦略は変えず、今月と同様、こつこつ積み立てていこうと考えています。
今回は以上になります。
今後も毎月ポートフォリオを公開していきますので、
また見ていただけましたら幸いです。
それではまた。
リラ吉・リラ子